您好,欢迎来到泰隆机械供应商城!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月10日 今天 · 广东广州实况 22℃

广州天气广州15天天气预报

☀️ 17~24℃ 晴西北风 1级 · 湿度48%
空气质量56 · 良
紫外线最强
风向风力西北风 1级
日出07:50
日落17:19
相对湿度48%
🌤 广州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☀️晴 24℃ / 17℃ 西北风 1级
11月11日 周三 ☀️晴 24℃ / 15℃ 南风 4级
11月12日 周四 🌦️小雨 23℃ / 16℃ 西北风 1级
11月13日 周五 ⛅多云 25℃ / 13℃ 东南风 4级
11月14日 周六 🌦️小雨 25℃ / 13℃ 西风 1级
11月15日 周日 🌦️小雨 23℃ / 15℃ 东南风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 25℃ / 14℃ 东北风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 24℃ / 15℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️小雨 23℃ / 16℃ 东南风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 24℃ / 14℃ 南风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 24℃ / 15℃ 南风 4级
11月21日 周六 🌦️小雨 22℃ / 16℃ 东风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 23℃ / 14℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 23℃ / 13℃ 西南风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 23℃ / 13℃ 西风 1级
广州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 48%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑